Les machines CEFMA HANDLE, avec leurs différents principes de déposes brevetés, appliquent des poignées adhésives sur tous les types de conditionnement et s’adaptent aux produits de toutes dimensions.
Les machines CEFMA HANDLE sont ultra performantes : leur cadence (jusqu'à 110 poignées/minute), le réglage de l'anse de la poignée et les réglages automatiques de changements de format permettent à CEFMA de couvrir la plus grande partie des applications du marché.
Les avantages
Manutention : la poignée facilite le transport et la mise en rayon
Augmentation des ventes : la facilité de transport accroît le volume d'achat des consommateurs
Communication : l'étiquette de la poignée est imprimable pour votre message marketing
Flexibilité : la longueur des poignées est très facilement modifiable
Coût réduit : le coût de l'adhésif est largement inférieur aux autres solutions
N’hésitez pas à nous contacter pour adapter une machine existante, ou concevoir un matériel spécifique pour vos applications

Caractéristiques techniques | CEFMAHANDLE 60 | CEFMAHANDLE 120 | CEFMAHANDLE HC 1000 | CEFMAHANDLE H160 |
Système de dépose : | bras rotatif | bras rotatif | bras rotatif | bras rotatif |
Vitesse max : | 42 poignées/minute. | 72 poignées/minute. | 110 poignées/minute. | 110 poignées/minute. |
Vitesse nominale 35 poignées/minute/piste. | ||||
Vitesse maximale 42 poignées/minute/piste. | ||||
Vitesse totale 84 poignées/minute. | ||||
Construction . | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable ou acier peint | ||
Multiformats. | intégré. | intégré. | ||
Convoyeur cadenceur espaceur | intégré. | intégré. | intégré. | intégré. |
Convoyeur latéraux. | intégré. | intégré. | ||
Cellule de détection fin de bobine. | intégré. | intégré. | intégré. | intégré. |
Cellule de détection fin de stock étiquettes. | intégré. | intégré. | intégré. | |
Largeur bande adhésive : | 25mm. | 25/30mm. | 25/30mm. | |
Longueur bande adhésive | 5000m. | 5000m. | 5000-7000m. | |
Dimensions machine | L1600mm, l1250mm, h1220mm | L1600mm, l1290mm, h1220mm | L2000mm, l1370mm, h1410mm | L2750mm, lentraxe+1000mm, h1220mm |
Alimentation électrique: | 380V | 380V | 380V | 380V |
Alimentation Air comprimé : | 6bars | 6bars | 6bars | 6bars |
Options | ||||
Châssis en acier inoxydable. | option | |||
Réglage manuel multiformats. | option | |||
Largeur du convoyeur (430mm / 380 mm standard). | option | |||
Pupitre afficheur multifonctions. | option | option | option | option |
Réglage multiformats automatiques motorisés. | option | option | ||
Utilisation bobines adhésif avec étiquettes déjà collées. | option | option | ||
Mandrin pneumatique de la bobine d'adhésif. | option | option | ||
Châssis en acier inoxydable | option | |||
Réglage manuel multiformats | option | |||
Largeur du convoyeur (483mm / 383 mm standard) | option |
CEFMAHANDLE 60 |
CEFMAHANDLE 60 machine automatique pour l’application de poignées adhésives. Machine compacte, simple piste adaptée aux produits de toutes dimensions. Application de la poignée sur le dessus du produit. |
CEFMAHANDLE 120 | CEFMAHANDLE 120 machine automatique pour l’application de poignées adhésives.
Machine compacte, simple piste adaptée aux produits de toutes dimensions. Application de la poignée sur le dessus du produit. |
CEFMAHANDLE HC 1000 | CEFMAHANDLE HC 1000 machine automatique pour l’application de poignées adhésives.
Machine compacte, simple piste adaptée aux produits de toutes dimensions. Application de la poignée sur le dessus du produit |
CEFMAHANDLE H160 | CEFMAHANDLE 160 machine automatique pour l’application de poignées adhésives.
Machine double piste adaptée aux produits de toutes dimensions. Application de la poignée sur le dessus du produit. |